交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 精品 | 8.50-9.00 | 偏弱 |
上统货 | 8.00左右 | 偏弱 | ||
统货 | 7.80-7.90 | 偏弱 | ||
花皮 | 1.50-2.30 | 持平 | ||
捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 | ||
新炕椒 | 精品 | 7.90左右 | 持平 | |
上统货 | 7.60-7.70 | 持平 | ||
统货 | 7.20-7.30 | 持平 | ||
新晒椒 | 精品 | 8.00左右 | 持平 | |
上统货 | 7.50-7.80 | 持平 | ||
北京红 | 19年干椒 | 去把 | 7.50-7.80 | 持平 |
灯笼椒 | 新炕椒 | 去把 | 10.00-11.00 | 持平 |
灯泡椒 | 新炕椒 | 去把 | 9.70-10.00 | 持平 |
子弹头 | 新炕椒 | 去把 | 10.00-10.50 | 持平 |
天 问 | 新炕椒 | 去把 | 11.50-11.80 | 持平 |
艳 红 | 新干椒 | 去把 | 14.00左右 | 持平 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。
市场行情:
柘城产区今日受降雨天气影响,新干椒上货量不大,发市场客商人数也比较少,按需采购为主,交易随行,走货一般,价格不变;冷库干辣椒行情偏弱,采购商拿货挑拣压价力度大,整体成交量不大,价格明显走低;目前冷库三樱椒上统货价格8.00元/斤左右,三樱椒新晒椒上统货价格在7.50-7.80元/斤。